内容(容量) | 袋入100g |
---|---|
賞味期限 | 製造日より2年 |
保存方法 | 高温・多湿をさけ常温で保存 |
配送方法 | 通常便 |
注意事項 | 本商品で使用している昆布は、えび、かにの生息域で採取しています。 |
原材料 | 昆布(北海道日高産) 【栄養成分表示】 100g当たり(推定値) |
---|---|
エネルギー | 145kcal |
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 60.6g |
食塩相当量 | 6.9g |
kei さん 2024/12/21 ★★★★★
年末にはいつも注文致します。有難うございます。